Blindnietmuttern / Stahl / Flachkopf / offen / Rändelung

Material: AISI 1005 / 1.0303

Eigenschaften: spannungsarm geglüht

Spezifikation: Unterkopfzahnung und Schafträndelung

Maßskizze
Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:

Dim=Dimension

L=Gesamtlänge

M=Klemmbereich / Materialstärke

DSØ=Schaftdurchmesser

=Bohrlochdurchmesser

DKØ=Setzkopfdurchmesser

H=Setzkopfhöhe

Am=Anzugsmoment in Nm

Zf=Zugfestigkeit in N

Sf=Scherfestigkeit in N

LW=Lagerware

VE=Verpackungseinheit

Zur Druckansicht
DimLMDSØDKØHAmZfSfArtikel#Preis €/1000VE Stk.
M 3 K10,00,5 - 3,04,95,07,00,93,049001100610Z03098,00500
M 4 K5,96,09,01,04,51660610Z040 109,00
M 4 L11,53,0 - 4,0610Z042
M 5 K12,00,5 - 3,06,97,010,05,4110802740610Z050118,00
M 5 L15,03,0 - 5,0610Z052131,00
M 6 K14,50,5 - 3,08,99,013,01,511,0176503430610Z060148,00
M 6 M16,03,0 - 5,0610Z061
M 6 L19,55,0 - 8,0610Z062183,00
M 8 K16,00,5 - 3,010,911,016,029,0274504410610Z080193,00
M 8 M18,53,0 - 5,5610Z081
M 8 L21,05,0 - 8,0610Z082228,00
M 10 K17,00,5 - 3,012,913,019,02,032,0284304900610Z100-13 246,00 250
M 10 L22,03,0 - 6,0610Z102-13 281,00 500
M 12 K23,01,0 - 4,015,916,023,044,2480506880610Z120-16 398,00250
M 3 L12,52,5 - 4,04,95,07,00,93,049001100610Z03298,00 500
M 12 L26,54,0 - 7,015,916,023,02,044,2480506880610Z122-16 442,00250
M 16 K34,01,0 - 5,020,921,029,02,50,000610Z160-21 932,00 125

Letztes Update: 15. März 2018

Nicht fündig geworden?

Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.

Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600