Blindnietmuttern / Stahl / Senkkopf / offen

Material: AISI 1005 / 1.0303

Eigenschaften: spannungsarm geglüht

Spezifikation: Unterkopfzahnung

Maßskizze
Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:

Dim=Dimension

L=Gesamtlänge

M=Klemmbereich / Materialstärke

DSØ=Schaftdurchmesser

=Bohrlochdurchmesser

DKØ=Setzkopfdurchmesser

H=Setzkopfhöhe

Am=Anzugsmoment in Nm

Zf=Zugfestigkeit in N

Sf=Scherfestigkeit in N

LW=Lagerware

VE=Verpackungseinheit

Zur Druckansicht
DimLMDSØDKØHAmZfSfArtikel#Preis €/1000VE Stk.
M 3 K9,51,5 - 2,84,95,08,01,52,04300110063003096,00 500
M 3 L10,52,8 - 4,0630032
M 4 K11,01,5 - 3,55,96,09,04,073002100630040106,00
M 4 L13,03,5 - 5,0630042
M 5 K1,5 - 3,86,97,010,07,0114502600630050120,00
M 5 L 15,03,8 - 6,0630052
M 6 K1,5 - 3,88,99,012,014,0169003800630060149,00
M 6 L17,03,8 - 6,0630062
M 8 K16,51,5 - 3,810,911,014,024,0242005400630080188,00
M 8 L19,03,8 - 6,0630082
M 10 K18,01,5 - 3,811,912,015,040,0286506900630100235,00
20,53,8 - 6,0630102
22,01,5 - 4,512,913,016,042,031000630100-13 279,00
M 10 L25,04,0 - 6,5630102-13 314,00 250
M 10 X28,06,0 - 9,0630103-13 331,00
M 12 K26,01,7 - 4,515,916,019,01,776,0475009700630120-16 569,00
M 12 L29,04,0 - 7,5630122-16 612,00
M 12 X32,07,5 - 10,5630123-16 664,00

Letztes Update: 15. März 2018

Nicht fündig geworden?

Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.

Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600