Doppelbohrer / HSS
Material: HSS / 1.3343
Herstellung: Geschliffen
Ausführung: Blank
Eignung: Aluminium; Stahl; Buntmetalle
Verwendung: Vorbohren, Ausbohren / Niete
Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
DØ=Durchmesser
L=Gesamtlänge
I=Spannut Länge
SW=Spitzenwinkel
DW=Drallwinkel
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
DØ | L | I | SW | DW | LW | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,10 | 49,0 | 13,0 | 135 | 30 | 94310S | 1.340,00 | 10 |
3,20 | 94320S | 1.360,00 | |||||
3,25 | 94325S | ||||||
3,30 | 94330S | 1.380,00 | |||||
3,50 | 94350S | 1.390,00 | |||||
3,75 | 94375S | 1.400,00 | |||||
4,10 | 94410S | 1.790,00 | |||||
4,20 | 94420S | 1.840,00 | |||||
4,90 | 94490S | 2.270,00 | |||||
5,00 | 94500S | 2.290,00 | |||||
5,10 | 94510S | 2.670,00 |
Letztes Update: 22. Februar 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600