Blindniete / Aluminium / Senkkopf / Inoxdorn
Material:
Hülse: AlMg 5
Dorn: AISI 304
Oberfläche: blank

Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
DØ=Nietschaftdurchmesser
L=Nietschaftlänge
M=Klemmbereich / Materialstärke
DKØ=Setzkopfdurchmesser
BØ=Bohrloch
Sf=Scherfestigkeit in N
Zf=Zugfestigkeit in N
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
DØ | L | M | DKØ | BØ | Sf | Zf | Artikel# | LW | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4 | 8,0 | 4,0 - 6,0 | 5,0 | 2,5 | 320 | 360 | 10382408 | ok | 60,00 | 1.000 |
3,0 | 6,0 | 1,5 - 3,5 | 6,0 | 3,1 | 620 | 810 | 10383006 | 61,00 | ||
8,0 | 3,5 - 5,5 | 10383008 | 63,00 | |||||||
3,2 | 6,0 | 1,5 - 3,5 | 3,3 | 760 | 980 | 10383206 | 61,00 | 1.000 | ||
8,0 | 3,5 - 5,0 | 10383208 | 64,00 | |||||||
10,0 | 5,0 - 7,0 | 10383210 | 68,00 | |||||||
12,0 | 7,0 - 9,0 | 10383212 | 72,00 | |||||||
14,0 | 9,0 - 11,0 | 10383214 | 78,00 | 500 | ||||||
18,0 | 10,5 - 14,5 | 10383218 | 91,00 | |||||||
4,0 | 6,0 | 1,5 - 3,0 | 7,5 | 4,1 | 1200 | 1600 | 10384006 | ok | 85,00 | 1.000 |
8,0 | 3,0 - 5,0 | 10384008 | 91,00 | |||||||
10,0 | 5,0 - 6,5 | 10384010 | 97,00 | |||||||
12,0 | 6,5 - 8,5 | 10384012 | 104,00 | 500 | ||||||
14,0 | 8,5 - 10,5 | 10384014 | 110,00 | |||||||
16,0 | 10,5 - 12,5 | 10384016 | 116,00 | |||||||
18,0 | 12,5 - 14,5 | 10384018 | 139,00 | |||||||
4,8 | 8,0 | 2,0 - 4,5 | 9,0 | 4,9 | 1700 | 2250 | 10384808 | ok | 142,00 | |
10,0 | 4,5 - 6,0 | 10384810 | 152,00 | |||||||
12,0 | 6,0 - 8,0 | 10384812 | 158,00 | |||||||
14,0 | 8,0 - 10,0 | 10384814 | 164,00 | |||||||
16,0 | 10,0 - 12,0 | 10384816 | 173,00 | |||||||
18,0 | 12,0 - 14,0 | 10384818 | 183,00 | |||||||
20,0 | 14,0 - 16,0 | 10384820 | 192,00 | |||||||
22,0 | 16,0 - 18,0 | 10384822 | 205,00 | |||||||
25,0 | 16,0 - 21,0 | 10384825 | 213,00 | |||||||
30,0 | 19,0 - 24,0 | 10384830 | 239,00 | 250 | ||||||
5,0 | 10,0 | 4,0 - 6,0 | 5,1 | 1830 | 2380 | 10385010 | ok | 158,00 | 500 |
Letztes Update: 14. März 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600