Blindniete / Aluminium / Senkkopf / Stahldorn
Material:
Hülse: AlMg 3,5
Dorn: Stahl / verzinkt
Oberfläche: blank
Norm: DIN EN ISO 15978
Maßskizze

Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
DØ=Nietschaftdurchmesser
L=Nietschaftlänge
M=Klemmbereich / Materialstärke
DKØ=Setzkopfdurchmesser
BØ=Bohrloch
Sf=Scherfestigkeit in N
Zf=Zugfestigkeit in N
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
DØ | L | M | DKØ | BØ | Sf | Zf | Artikel# | LW | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4 | 6,0 | 1,5 - 4,0 | 5,0 | 2,5 | 315 | 355 | 10342406 | ok | 29,00 | 1.000 |
8,0 | 4,0 - 6,0 | 10342408 | 30,00 | |||||||
10,0 | 6,0 - 8,0 | 10342410 | 31,00 | |||||||
3,0 | 6,0 | 1,0 - 3,0 | 6,0 | 3,1 | 620 | 810 | 10343006 | 25,00 | ||
8,0 | 3,0 - 5,0 | 10343008 | 26,00 | |||||||
10,0 | 5,0 - 7,0 | 10343010 | 28,00 | |||||||
12,0 | 7,0 - 9,0 | 10343012 | 30,00 | |||||||
14,0 | 9,0 - 12,0 | 10343014 | 34,00 | |||||||
3,2 | 6,0 | 1,0 - 3,0 | 3,3 | 760 | 980 | 10343206 | ok | 26,00 | ||
8,0 | 3,0 - 5,0 | 10343208 | 27,00 | |||||||
10,0 | 5,0 - 7,0 | 10343210 | 29,00 | |||||||
12,0 | 7,0 - 9,0 | 10343212 | 31,00 | |||||||
14,0 | 9,0 - 11,0 | 10343214 | 34,00 | 500 | ||||||
16,0 | 11,0 - 13,0 | 10343216 | 37,00 | |||||||
4,0 | 6,0 | 1,0 - 3,0 | 7,5 | 4,1 | 1200 | 1600 | 10344006 | ok | 33,00 | 1.000 |
8,0 | 3,0 - 5,0 | 10344008 | 36,00 | |||||||
10,0 | 5,0 - 7,0 | 10344010 | 40,00 | |||||||
12,0 | 7,0 - 9,0 | 10344012 | 43,00 | 500 | ||||||
14,0 | 9,0 - 11,0 | 10344014 | 46,00 | |||||||
16,0 | 11,0 - 13,0 | 10344016 | 48,00 | |||||||
18,0 | 13,0 - 15,0 | 10344018 | 55,00 | |||||||
20,0 | 15,0 - 17,0 | 10344020 | 60,00 | |||||||
4,8 | 6,0 | 1,0 - 3,0 | 9,0 | 4,9 | 1700 | 2250 | 10344806 | ok | 45,00 | |
8,0 | 2,0 - 4,0 | 10344808 | 47,00 | |||||||
10,0 | 4,0 - 6,0 | 10344810 | 51,00 | |||||||
12,0 | 6,0 - 8,0 | 10344812 | 56,00 | |||||||
14,0 | 8,0 - 10,0 | 10344814 | 62,00 | |||||||
16,0 | 10,0 - 12,0 | 10344816 | 66,00 | |||||||
18,0 | 12,0 - 14,0 | 10344818 | 70,00 | |||||||
20,0 | 14,0 - 16,0 | 10344820 | 75,00 | |||||||
22,0 | 15,0 - 17,0 | 10344822 | 79,00 | |||||||
25,0 | 16,0 - 21,0 | 10344825 | ok | 97,00 | ||||||
30,0 | 20,0 - 25,0 | 10344830 | 106,00 | 250 | ||||||
35,0 | 25,0 - 30,0 | 10344835 | 113,00 | |||||||
5,0 | 8,0 | 2,5 - 4,5 | 5,1 | 2000 | 2500 | 10345008 | 48,00 | 500 | ||
10,0 | 4,5 - 6,0 | 10345010 | 52,00 | |||||||
12,0 | 6,0 - 8,0 | 10345012 | 57,00 | |||||||
14,0 | 8,0 - 10,0 | 10345014 | 62,00 | |||||||
16,0 | 10,0 - 12,0 | 10345016 | 67,00 | |||||||
18,0 | 12,0 - 14,0 | 10345018 | 71,00 | |||||||
20,0 | 14,0 - 17,0 | 10345020 | 76,00 | |||||||
25,0 | 17,0 - 21,0 | 10345025 | 97,00 | |||||||
30,0 | 21,0 - 25,0 | 10345030 | 107,00 | 250 |
Letztes Update: 14. März 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600