Flachkopf / Kunststoffdorn #1801
Material:
Hülse: Polyamid / PA 6.6
Dorn: Polyamid / PA 6.6
Oberfläche: weiß
Produktbild

Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
DØ=Schaftdurchmesser
L=Nietlänge
M=Materialstärke
KØ=Kopfdurchmesser
BØ=Bohrlochdurchmesser
SK=Scherkraft in N
ZK=Zugkraft in N
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
DØ | L | M | KØ | BØ | SK | ZK | Artikel# | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0 | 8,0 | 0,5 - 5,0 | 9,0 | 4,1 | 180 | 0 | 18014008 | 227,00 | 500 |
12,0 | 5,0 - 9,5 | 18014012 | 243,00 | ||||||
9,9 | 5,1 | 290 | 18015012 | 292,00 | 250 | ||||
8,0 | 0,5 - 5,0 | 18015008 | 271,00 | ||||||
6,1 | 445 | 18016008 | 354,00 | ||||||
12,0 | 5,0 - 9,5 | 18016012 | 367,00 |
Letztes Update: 12. März 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600