Blindniete / Kupfer / Flachkopf / Messingdorn
Material:
Hülse: Kupfer
Dorn: Messing / CW508L / blank
Oberfläche: blank
Spezifikation: lötbar
Maßskizze

Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
DØ=Schaftdurchmesser
L=Nietlänge
M=Materialstärke
KØ=Kopfdurchmesser
BØ=Bohrlochdurchmesser
SK=Scherkraft in N
ZK=Zugkraft in N
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
DØ | L | M | KØ | BØ | SK | ZK | Artikel# | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | 5,0 | 0,5 - 2,0 | 6,5 | 3,3 | 900 | 1200 | 493205 | 67,00 | 1.000 |
6,0 | 0,5 - 3,0 | 493206 | 68,00 | ||||||
7,0 | 2,0 - 4,0 | 493207 | 70,00 | ||||||
9,0 | 4,0 - 6,0 | 493209 | 74,00 | ||||||
11,0 | 6,0 - 8,0 | 493211 | 83,00 | ||||||
12,0 | 7,0 - 9,0 | 493212 | 89,00 | 500 | |||||
14,0 | 9,0 - 11,0 | 493214 | 98,00 | ||||||
4,0 | 6,0 | 0,5 - 2,5 | 8,0 | 4,1 | 1650 | 2200 | 494006 | 112,00 | 1.000 |
7,0 | 2,5 - 3,5 | 494007 | 116,00 | ||||||
9,0 | 3,5 - 5,5 | 494009 | 124,00 | ||||||
11,0 | 5,5 - 7,5 | 494011 | 133,00 | 500 | |||||
12,0 | 6,0 - 8,0 | 494012 | 136,00 | ||||||
14,0 | 8,0 - 10,0 | 494014 | 145,00 | ||||||
16,0 | 10,0 - 12,0 | 494016 | 159,00 |
Letztes Update: 14. März 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600