Blindniete / Kupfer / Flachkopf / Stahldorn
Material:
Hülse: Kupfer
Dorn: Stahl / verzinkt
Oberfläche: blank
Spezifikation: lötbar
Norm: DIN EN ISO 16582
Maßskizze

Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
DØ=Schaftdurchmesser
L=Nietlänge
M=Materialstärke
KØ=Kopfdurchmesser
BØ=Bohrlochdurchmesser
SK=Scherkraft in N
ZK=Zugkraft in N
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
DØ | L | M | KØ | BØ | SK | ZK | Artikel# | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0 | 4,0 | 0,5 - 1,5 | 6,0 | 3,1 | 800 | 1100 | 503004 | 44,00 | 1.000 |
5,0 | 0,5 - 2,0 | 503005 | |||||||
6,0 | 0,5 - 3,0 | 503006 | |||||||
7,0 | 2,0 - 4,0 | 503007 | 46,00 | ||||||
9,0 | 4,0 - 6,0 | 503009 | 50,00 | ||||||
11,0 | 6,0 - 8,0 | 503011 | 56,00 | ||||||
14,0 | 8,0 - 11,0 | 503014 | 66,00 | ||||||
3,2 | 6,0 | 0,5 - 3,0 | 6,5 | 3,3 | 900 | 1200 | 503206 | 45,00 | |
7,0 | 2,0 - 4,0 | 503207 | 47,00 | ||||||
8,0 | 3,0 - 5,0 | 503208 | 50,00 | ||||||
9,0 | 4,0 - 6,0 | 503209 | 51,00 | ||||||
10,0 | 5,0 - 7,0 | 503210 | 56,00 | ||||||
11,0 | 6,0 - 8,0 | 503211 | 57,00 | ||||||
12,0 | 7,0 - 9,0 | 503212 | 59,00 | 500 | |||||
14,0 | 9,0 - 11,0 | 503214 | 64,00 | ||||||
3,4 | 6,0 | 0,5 - 3,0 | 7,0 | 3,5 | 1000 | 1400 | 503406 | 55,00 | 1.000 |
7,0 | 2,0 - 4,0 | 503407 | 57,00 | ||||||
9,0 | 4,0 - 6,0 | 503409 | 60,00 | ||||||
11,0 | 6,0 - 8,0 | 503411 | 65,00 | ||||||
4,0 | 6,0 | 0,5 - 2,5 | 8,0 | 4,1 | 1650 | 2200 | 504006 | 72,00 | 1.000 |
7,0 | 2,5 - 3,5 | 504007 | 75,00 | ||||||
9,0 | 3,5 - 5,5 | 504009 | 82,00 | ||||||
11,0 | 5,5 - 7,5 | 504011 | 90,00 | ||||||
12,0 | 7,5 - 8,5 | 504012 | 94,00 | ||||||
14,0 | 8,5 - 10,5 | 504014 | 101,00 | 500 | |||||
16,0 | 10,5 - 12,5 | 504016 | 112,00 |
Letztes Update: 14. März 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600