Blindniete / Monel / Senkkopf / Stahldorn
Material:
Hülse: 2.4360 / NiCu30Fe
Dorn: Stahl / verzinkt
Oberfläche: blank
Spezifikation: lötbar
Maßskizze
Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
DØ=Schaftdurchmesser
L=Nietlänge
M=Materialstärke
KØ=Kopfdurchmesser
BØ=Bohrlochdurchmesser
SK=Scherkraft in N
ZK=Zugkraft in N
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
DØ | L | M | KØ | BØ | SK | ZK | Artikel# | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | 5,8 | 0,8 - 2,5 | 6,3 | 3,3 | 1500 | 1900 | 304320 | 139,00 | |
7,0 | 2,5 - 3,8 | 304321 | |||||||
8,5 | 3,8 - 5,1 | 304322 | 158,00 | ||||||
10,0 | 5,1 - 6,6 | 304323 | 171,00 | ||||||
11,2 | 6,6 - 7,9 | 304324 | 184,00 | ||||||
4,0 | 7,2 | 2,0 - 3,3 | 8,0 | 4,1 | 2200 | 3000 | 304421 | 215,00 | |
8,7 | 3,3 - 4,8 | 304422 | 218,00 | ||||||
10,5 | 4,8 - 6,6 | 304423 | 221,00 | ||||||
11,3 | 6,6 - 7,4 | 304424 | 256,00 | ||||||
12,5 | 7,4 - 8,6 | 304425 | 260,00 | ||||||
4,8 | 9,0 | 2,0 - 4,6 | 8,1 | 4,9 | 3300 | 3750 | 304521 | 244,00 | |
10,5 | 4,6 - 5,8 | 304522 | 290,00 | ||||||
11,0 | 5,8 - 6,6 | 304523 | 297,00 | ||||||
14,0 | 6,6 - 9,4 | 304524 | 304,00 | ||||||
18,0 | 9,4 - 13,2 | 304525 | 421,00 | ||||||
20,5 | 13,2 - 15,8 | 304526 | 652,00 |
Letztes Update: 14. März 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600