Blindniete / Stahl / Großkopf / Stahldorn
Material:
Hülse: AISI 1005 / 1.0303
Dorn: Stahl / verzinkt
Oberfläche: galvanisch verzinkt
Maßskizze
Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
DØ=Nietschaftdurchmesser
L=Nietschaftlänge
M=Klemmbereich / Materialstärke
DKØ=Setzkopfdurchmesser
BØ=Bohrloch
Sf=Scherfestigkeit in N
Zf=Zugfestigkeit in N
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
DØ | L | M | DKØ | BØ | Sf | Zf | Artikel# | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | 8,0 | 3,0 - 5,0 | 10,0 | 3,3 | 1060 | 1290 | 531008 | 64,00 | 500 |
10,0 | 5,0 - 7,0 | 3,3 | 531010 | 67,00 | |||||
12,0 | 7,0 - 9,0 | 3,3 | 531012 | 72,00 | |||||
14,0 | 9,0 - 11,0 | 531014 | 79,00 | ||||||
4,0 | 8,0 | 2,5 - 4,5 | 12,0 | 4,1 | 1550 | 1990 | 531208 | 84,00 | 500 |
10,0 | 4,5 - 6,5 | 531210 | 89,00 | ||||||
12,0 | 6,5 - 8,5 | 531212 | 94,00 | ||||||
14,0 | 8,5 - 10,5 | 531214 | 110,00 | ||||||
16,0 | 10,5 - 12,5 | 531216 | 117,00 | ||||||
4,8 | 10,0 | 4,0 - 6,0 | 14,0 | 4,9 | 2300 | 2920 | 531410 | 102,00 | 500 |
12,0 | 6,0 - 8,0 | 531412 | 107,00 | ||||||
14,0 | 8,0 - 10,0 | 531414 | 112,00 | ||||||
16,0 | 10,0 - 11,5 | 531416 | 118,00 | ||||||
18,0 | 11,5 - 13,5 | 531418 | 124,00 | ||||||
20,0 | 13,5 - 15,0 | 531420 | 128,00 | ||||||
22,0 | 15,0 - 17,0 | 531422 | 137,00 | ||||||
10,0 | 4,0 - 6,0 | 16,0 | 531610 | 112,00 | |||||
12,0 | 6,0 - 8,0 | 531612 | 116,00 | ||||||
14,0 | 8,0 - 10,0 | 531614 | 119,00 | ||||||
16,0 | 10,0 - 11,5 | 531616 | 127,00 | ||||||
18,0 | 11,5 - 13,5 | 531618 | 133,00 | ||||||
20,0 | 13,5 - 15,0 | 16,0 | 4,9 | 531620 | 139,00 | ||||
4,8 | 22,0 | 15,0 - 17,0 | 531622 | 146,00 |
Letztes Update: 14. März 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600