Blindniete / Stahl / Senkkopf / Stahldorn
Material:
Hülse: AISI 1005 / 1.0303
Dorn: Stahl / verzinkt
Oberfläche: galvanisch verzinkt
Norm: DIN EN ISO 15980
Maßskizze

Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
DØ=Nietschaftdurchmesser
L=Nietschaftlänge
M=Klemmbereich / Materialstärke
DKØ=Setzkopfdurchmesser
BØ=Bohrloch
Sf=Scherfestigkeit in N
Zf=Zugfestigkeit in N
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
DØ | L | M | DKØ | BØ | Sf | Zf | Artikel# | LW | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0 | 6,0 | 1,0 - 3,0 | 6,0 | 3,1 | 950 | 1130 | 10443006 | ok | 35,00 | 1.000 |
8,0 | 3,0 - 5,0 | 10443008 | 37,00 | |||||||
10,0 | 5,0 - 7,0 | 10443010 | 41,00 | |||||||
12,0 | 7,0 - 9,0 | 10443012 | 43,00 | |||||||
3,2 | 6,0 | 1,0 - 3,0 | 3,3 | 1060 | 1290 | 10443206 | 37,00 | 1.000 | ||
8,0 | 3,0 - 5,0 | 10443208 | 38,00 | |||||||
10,0 | 5,0 - 7,0 | 10443210 | 41,00 | |||||||
12,0 | 7,0 - 9,0 | 10443212 | 43,00 | |||||||
14,0 | 9,0 - 11,0 | 10443214 | 47,00 | 500 | ||||||
4,0 | 6,0 | 1,5 - 2,5 | 7,5 | 4,1 | 1550 | 1990 | 10444006 | 44,00 | 1.000 | |
8,0 | 2,5 - 4,5 | 10444008 | 46,00 | |||||||
10,0 | 4,5 - 6,5 | 10444010 | 50,00 | |||||||
12,0 | 6,5 - 8,5 | 10444012 | 56,00 | 500 | ||||||
14,0 | 8,5 - 10,5 | 10444014 | 62,00 | |||||||
16,0 | 10,5 - 12,5 | 10444016 | 70,00 | |||||||
18,0 | 12,5 - 14,5 | 10444018 | 76,00 | |||||||
20,0 | 14,5 - 16,0 | 10444020 | 79,00 | |||||||
4,8 | 8,0 | 1,5 - 4,0 | 9,0 | 4,9 | 2300 | 2920 | 10444808 | 60,00 | 1.000 | |
10,0 | 3,5 - 6,0 | 10444810 | 63,00 | 500 | ||||||
12,0 | 6,0 - 8,0 | 10444812 | 73,00 | |||||||
14,0 | 8,0 - 10,0 | 10444814 | 81,00 | |||||||
16,0 | 10,0 - 11,5 | 10444816 | 87,00 | |||||||
18,0 | 11,5 - 13,5 | 10444818 | 99,00 | |||||||
20,0 | 13,0 - 15,0 | 10444820 | 107,00 | |||||||
22,0 | 15,5 - 17,5 | 10444822 | 118,00 | |||||||
25,0 | 17,5 - 20,0 | 10444825 | 129,00 | |||||||
5,0 | 8,0 | 1,5 - 4,0 | 9,0 | 5,1 | 2575 | 3260 | 10445008 | 71,00 | ||
10,0 | 4,0 - 6,0 | 10445010 | 75,00 | |||||||
12,0 | 6,0 - 8,0 | 10445012 | 80,00 | |||||||
14,0 | 8,0 - 10,0 | 10445014 | 86,00 | |||||||
16,0 | 10,0 - 12,0 | 10445016 | 97,00 | |||||||
18,0 | 12,0 - 14,0 | 10445018 | 106,00 | |||||||
20,0 | 13,0 - 15,0 | 10445020 | 128,00 | |||||||
25,0 | 15,0 - 20,0 | 10445025 | 147,00 |
Letztes Update: 14. März 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600