Blindnietmuttern / Aluminium / Flachkopf / offen
Material: AlMg 5 / AISI 5056
Spezifikation: Unterkopfzahnung
Maßskizze

Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
Dim=Dimension
L=Gesamtlänge
M=Materialstärke
DØ=Durchmesser
KØ=Kopfdurchmesser
H=Kopfhöhe
ZK=Zugkraft in N
SK=Scherkraft in N
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
Dim | L | M | DØ | KØ | H | ZK | SK | Artikel# | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 3 K | 9,0 | 0,3 - 1,8 | 4,9 | 0,8 | 2600 | 1000 | 620030 | 106,00 | 1.000 | |
M 3 L | 9,9 | 1,8 - 3,0 | 620032 | |||||||
M 4 K | 0,3 - 2,5 | 5,9 | 0,9 | 3900 | 1400 | 620040 | 120,00 | |||
M 4 L | 2,5 - 4,0 | 620042 | ||||||||
M 5 K | 0,5 - 3,0 | 6,9 | 5900 | 1600 | 620050 | 124,00 | ||||
M 5 L | 3,0 - 5,0 | 620052 | ||||||||
M 6 K | 0,5 - 2,3 | 8,9 | 8600 | 2300 | 620060 | 166,00 | ||||
M 6 M | 2,3 - 4,0 | 620061 | ||||||||
M 6 L | 4,0 - 6,0 | 620062 | ||||||||
M 8 K | 0,8 - 3,5 | 9,9 | 10200 | 3300 | 620080 | 230,00 | 500 | |||
M 8 L | 3,5 - 6,0 | 620082 | ||||||||
M 10 K | 1,0 - 3,5 | 14000 | 3900 | 620100 | 277,00 | |||||
M 8 K | 3,5 - 6,0 | 620102 | ||||||||
M 10 K | 1,0 - 3,5 | 15000 | 4200 | 620100-13 | 296,00 | |||||
M 10 L | 3,5 - 6,0 | 620102-13 |
Letztes Update: 15. März 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600