Blindnietmuttern / Inox / Flachkopf / offen / Rändelung

Material: AISI 304 Cu / 1.4567

Eigenschaften: lösungsgeglüht

Spezifikation: Unterkopfzahnung und Schafträndelung

Maßskizze
Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:

Dim=Dimension

L=Gesamtlänge

M=Klemmbereich / Materialstärke

DSØ=Schaftdurchmesser

=Bohrlochdurchmesser

DKØ=Setzkopfdurchmesser

H=Setzkopfhöhe

Am=Anzugsmoment in Nm

Zf=Zugfestigkeit in N

Sf=Scherfestigkeit in N

LW=Lagerware

VE=Verpackungseinheit

Zur Druckansicht
DimLMDSØDKØHAmZfSfArtikel#Preis €/1000VE Stk.
M 6 K14,50,5 - 3,08,99,013,01,520,0186304900611Z060461,00250
M 5 L15,03,0 - 5,06,97,010,01,010,0117804540611Z052368,00 500
M 5 K12,00,5 - 3,0611Z050355,00
M 4 L11,53,0 - 5,05,96,09,06,968603920611Z042289,00
M 4 K10,00,5 - 3,0611Z040268,00
M 3 K4,95,07,00,93,653901760611Z030224,00
M 6 M16,03,0 - 4,58,99,013,01,520,0186304900611Z061474,00250
M 6 L17,03,0 - 5,5611Z062483,00
M 8 K16,00,5 - 3,010,911,016,029,0274506860611Z080668,00
M 8 L18,53,0 - 5,5611Z082689,00
M 10 K17,00,5 - 3,012,913,019,02,038,0294107840611Z100863,00
M 10 L22,03,0 - 6,0611Z102969,00
M 12 K23,01,0 - 4,015,916,023,048,5529509800611Z1201.588,00
M 5 X18,05,5 - 8,06,97,010,01,010,0117804540611Z053436,00
M 6 X19,58,99,013,01,520,0 186304900611Z063569,00
M 8 X21,05,0 - 8,010,911,016,029,0274506860611Z083786,00

Letztes Update: 15. März 2018

Nicht fündig geworden?

Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.

Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600