Flachkopf offen #615
Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
Dim=Dimension
L=Gesamtlänge
M=Materialstärke
DØ=Durchmesser
KØ=Kopfdurchmesser
H=Kopfhöhe
ZK=Zugkraft in N
SK=Scherkraft in N
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
Dim | L | M | DØ | KØ | H | ZK | SK | Artikel# | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 4 | 9,9 | 0,5 - 2,0 | 5,9 | 0,9 | 0 | 0 | 615050 | 0,00 | 500 | |
M 5 | 0,5 - 3,0 | 6,9 | ||||||||
M 6 K | 8,9 | 615060 | ||||||||
M 8 K | 9,9 | 615080 | 250 | |||||||
M 10 | 0,8 - 3,5 | 615100 |
Letztes Update: 23. Mai 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600