Blindnietmuttern / Neopren / Flachkopf / offen

Material:

Schaft: EPDM / schwarz

Gewindeeinsatz: Messing / CuZn37

Maßskizze
Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:

Dim=Dimension

L=Länge

=Durchmesser Schaft

M=Materialstärke

=Kopfdurchmesser

H=Kopfhöhe

AM=Anzugsmoment in Nm

HW=Härtewert

LW=Lagerware

VE=Verpackungseinheit

Zur Druckansicht
DimLMHAMHWArtikel#Preis €/1000VE Stk.
M 312,67,90,4 - 4,011,01,20,25 - 0,5060660030275,00 250
M 40,5 - 4,00,25 - 0,4070660040288,00
M 5 K14,19,60,4 - 4,912,70,90,35 - 0,5060660050329,00
M 5 M21,54,0 - 10,014,00,30 - 0,89660051347,00
M 5 L26,57,9 - 16,01,30,30 - 0,69660052368,00
M 5 XL39,020,5 - 30,00,59 - 0,99660053398,00
M 6 K16,012,70,4 - 2,816,0660060448,00
M 6 M21,10,8 - 4,719,04,70,79 - 0,9970660061446,00
M 6 L26,76,4 - 11,516,32,0 0,79 - 0,99660062511,00
M 8 K18,315,90,4 - 4,021,53,20,99 - 1,4860660080718,00
M 8 M27,94,0 - 9,55,70,99 - 1,57660081798,00
M 8 L50,018,015,0 - 39,020,01,62,95 - 3,93660082936,00
M 1055,020,019,0 - 40,022,51,34,42 - 5,406601001.462,00 100
M 1278,024,038,0 - 64,027,05,89 - 6,876601201.887,00

Letztes Update: 15. März 2018

Nicht fündig geworden?

Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.

Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600