Blindnietmuttern / Stahl / Flachkopf / offen
Material: AISI 1005 / 1.0303
Eigenschaften: spannungsarm geglüht
Spezifikation: Unterkopfzahnung Rändelung der Standarddimensionen / M 4 bis M 10
Maßskizze
Produktbild
Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
Dim=Dimension
L=Gesamtlänge
M=Klemmbereich / Materialstärke
DSØ=Schaftdurchmesser
BØ=Bohrlochdurchmesser
DKØ=Setzkopfdurchmesser
H=Setzkopfhöhe
Am=Anzugsmoment in Nm
Zf=Zugfestigkeit in N
Sf=Scherfestigkeit in N
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
Dim | L | M | DSØ | BØ | DKØ | H | Am | Zf | Sf | Artikel# | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 3 K | 9,0 | 0,3 - 1,8 | 4,9 | 5,0 | 7,0 | 0,8 | 1,0 | 4300 | 1100 | 610030 | 96,00 | 500 |
M 3 L | 10,5 | 1,8 - 3,0 | 610032 | 96,00 | ||||||||
M 4 K | 11,0 | 0,3 - 2,5 | 5,9 | 6,0 | 9,0 | 1,0 | 4,0 | 7300 | 2100 | 610040 | 106,00 | |
M 4 L | 13,0 | 2,5 - 4,0 | 610042 | |||||||||
M 5 K | 0,5 - 3,0 | 6,9 | 7,0 | 10,0 | 1,2 | 7,0 | 11450 | 2600 | 610050 | 120,00 | ||
M 5 L | 15,5 | 3,0 - 5,0 | 610052 | |||||||||
M 6 K | 14,5 | 0,5 - 3,0 | 8,9 | 9,0 | 12,0 | 1,5 | 14,0 | 16900 | 3800 | 610060 | 149,00 | |
M 6 L | 17,5 | 3,0 - 6,0 | 610062 | |||||||||
M 8 K | 0,8 - 3,5 | 10,9 | 11,0 | 15,0 | 24,0 | 24200 | 5400 | 610080 | 188,00 | |||
M 8 L | 20,0 | 3,5 - 6,0 | 610082 | |||||||||
M 8 X | 23,0 | 6,0 - 9,0 | 610083 | 228,00 | ||||||||
M 10 K | 19,0 | 1,0 - 3,5 | 11,9 | 12,0 | 16,0 | 1,7 | 40,0 | 28650 | 6900 | 610100 | 234,00 | |
21,0 | 12,9 | 13,0 | 17,0 | 42,0 | 31000 | 8100 | 610100-13 | 265,00 | ||||
M 10 L | 22,0 | 3,5 - 6,0 | 11,9 | 12,0 | 16,0 | 40,0 | 28650 | 6900 | 610102 | 234,00 | ||
24,0 | 12,9 | 13,0 | 17,0 | 42,0 | 31000 | 8100 | 610102-13 | 265,00 | ||||
M 10 X | 29,5 | 6,0 - 9,0 | 19,0 | 610103-13 | 327,00 | 250 | ||||||
M 12 K | 22,0 | 1,0 - 3,5 | 14,9 | 15,0 | 20,0 | 2,0 | 70,0 | 35700 | 7600 | 610120-15 | 497,00 | |
27,0 | 1,0 - 4,0 | 15,9 | 16,0 | 23,0 | 76,0 | 47500 | 10700 | 610120-16 | 558,00 | |||
M 12 L | 25,0 | 3,5 - 6,0 | 14,9 | 15,0 | 20,0 | 70,0 | 35700 | 7600 | 610122-15 | 497,00 | ||
30,0 | 4,0 - 7,0 | 15,9 | 16,0 | 23,0 | 76,0 | 47500 | 10700 | 610122-16 | 558,00 | |||
M 14 K | 29,0 | 1,0 - 4,0 | 17,9 | 18,0 | 25,0 | 2,3 | 0,0 | 0 | 0 | 610140-18 | 0,00 | |
M 14 M | 32,0 | 3,0 - 7,0 | 610141-18 | |||||||||
M 16 K | 34,0 | 20,9 | 21,0 | 29,0 | 610160 | 125 |
Letztes Update: 15. März 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600