Blindnietmuttern / Stahl / Kleinkopf / geschlossen / Sechskant
Material: AISI 1005 / 1.0303
Eigenschaften: spannungsarm geglüht
Spezifikation: Sechskantschaft durchgehend
Maßskizze
Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
Dim=Dimension
L=Gesamtlänge
M=Klemmbereich / Materialstärke
6-KtØ=Sechskantmaß
SW=Schlüsselweite
DKØ=Setzkopfdurchmesser
H=Setzkopfhöhe
Am=Anzugsmoment in Nm
Zf=Zugfestigkeit in N
Sf=Scherfestigkeit in N
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
Dim | L | M | 6-KtØ | SW | DKØ | H | Am | Zf | Sf | Artikel# | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 4 K | 16,0 | 0,5 - 2,0 | 5,9 | 6,0 | 6,6 | 0,4 | 4,0 | 6750 | 1860 | 650ERC040 | 184,00 | 250 |
M 5 K | 20,0 | 0,5 - 3,0 | 6,9 | 7,0 | 8,0 | 0,5 | 7,0 | 10590 | 2350 | 650ERC050 | 218,00 | |
M 6 K | 22,0 | 8,9 | 9,0 | 10,0 | 14,0 | 19610 | 2940 | 650ERC060 | 264,00 | |||
M 8 K | 26,0 | 10,9 | 11,0 | 12,0 | 24,0 | 27450 | 3250 | 650ERC080 | 361,00 | |||
M 5 L | 17,5 | 2,0 - 4,5 | 6,9 | 7,0 | 8,0 | 0,4 | 7,0 | 10590 | 2350 | 650ERC052 | 308,00 | |
M 6 L | 24,0 | 2,5 - 5,5 | 8,9 | 9,0 | 10,0 | 0,5 | 14,0 | 9610 | 2940 | 650ERC062 | 348,00 | |
M 8 L | 27,5 | 3,0 - 6,0 | 10,9 | 11,0 | 12,0 | 24,0 | 27450 | 3250 | 650ERC082 | 417,00 | ||
M 10 K | 30,0 | 0,5 - 3,5 | 12,9 | 13,0 | 14,5 | 0,8 | 44,0 | 39220 | 3450 | 650ERC100 | 493,00 | |
M 10 L | 32,5 | 3,0 - 6,0 | 650ERC102 | 612,00 | ||||||||
M 12 K | 36,5 | 0,5 - 3,5 | 15,9 | 16,0 | 18,5 | 1,3 | 76,0 | 63000 | 5680 | 650ERC120 | 0,00 | 125 |
M 12 L | 39,5 | 3,0 - 6,5 | 650ERC122 |
Letztes Update: 15. März 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600