Blindnietschrauben / Stahl / Flachkopf / hexagonal
Material: AISI 1005 / 1.0303
Eigenschaften: spannungsarm geglüht
Spezifikation: verdrehsicherer 6-Kantschaft
Maßskizze

Produktbild

Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
Dim=Dimension
LS=Schraubenlänge
L=Gesamtlänge
M=Klemmbereich / Materialstärke
SW=Schlüsselweite
BØ=Bohrlochdurchmesser
DKØ=Setzkopfdurchmesser
H=Setzkopfhöhe
Am=Anzugsmoment in Nm
Zf=Zugfestigkeit in N
Sf=Scherfestigkeit in N
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
Dim | LS | L | M | SW | BØ | DKØ | H | Am | Zf | Sf | Artikel# | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 5 K | 15,0 | 25,0 | 0,5 - 3,0 | 6,9 | 7,0 | 10,0 | 1,0 | 7,0 | 7000 | 0 | 610EM050/15 | 379,00 | 500 |
M 5 M | 20,0 | 30,0 | 610EM050/20 | ||||||||||
M 5 L | 25,0 | 35,0 | 610EM050/25 | ||||||||||
M 6 K | 15,0 | 27,0 | 8,9 | 9,0 | 13,0 | 1,5 | 10,0 | 10000 | 610EM060/15 | 455,00 | 250 | ||
M 6 M | 20,0 | 32,0 | 610EM060/20 | ||||||||||
M 6 L | 25,0 | 37,0 | 610EM060/25 | ||||||||||
M 8 K | 20,0 | 33,0 | 10,9 | 11,0 | 16,0 | 30,0 | 28000 | 610EM080/20 | 592,00 | ||||
M 8 L | 25,0 | 38,0 | 610EM080/25 |
Letztes Update: 15. März 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600