Dichtniete / Aluminium / Senkkopf / Stahldorn
Material:
Hülse: AlMg 5,0
Dorn: Stahl / blank / leicht geölt
Oberfläche: blank
Maßskizze

Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
DØ=Nietschaftdurchmesser
L=Nietschaftlänge
M=Klemmbereich / Materialstärke
DkØ=Setzkopfdurchmesser
BØ=Bohrloch
Sf=Scherfestigkeit in N
Zf=Zugfestigkeit in N
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
DØ | L | M | DKØ | BØ | Sf | Zf | Artikel# | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | 7,5 | 1,5 - 3,0 | 6,0 | 3,3 | 1070 | 1245 | 120432075 | 42,00 | 1.000 |
9,0 | 3,0 - 5,0 | 120432090 | 44,00 | ||||||
10,5 | 4,5 - 6,0 | 120432105 | 45,00 | ||||||
12,0 | 6,0 - 7,5 | 120432120 | 48,00 | ||||||
13,5 | 7,5 - 9,0 | 120432135 | 51,00 | ||||||
4,0 | 9,5 | 2,0 - 4,5 | 7,5 | 4,1 | 1710 | 2240 | 120440095 | 54,00 | |
11,0 | 4,5 - 6,5 | 120440110 | 56,00 | ||||||
12,5 | 6,5 - 8,0 | 120440125 | 58,00 | 500 | |||||
14,0 | 8,0 - 9,5 | 120440140 | 64,00 | ||||||
4,8 | 9,5 | 2,5 - 4,5 | 9,5 | 4,9 | 2230 | 3070 | 120448095 | ||
11,0 | 4,5 - 6,0 | 120448110 | 67,00 | ||||||
12,5 | 6,0 - 7,5 | 120448125 | 71,00 | ||||||
14,0 | 7,5 - 9,0 | 120448140 | 74,00 | ||||||
15,5 | 9,0 - 11,0 | 120448155 | 78,00 | ||||||
19,0 | 10,5 - 14,5 | 120448190 | 85,00 | ||||||
23,5 | 14,5 - 18,0 | 120448235 | 112,00 |
Letztes Update: 14. März 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600