Dichtniete / Inox / Flachkopf / Inoxdorn
Material:
Hülse: AISI 304
Dorn: AISI 420 / gerillt
Oberfläche: blank
Option: Dichtring / Neopren
Maßskizze
Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
DØ=Nietschaftdurchmesser
L=Nietschaftlänge
M=Klemmbereich / Materialstärke
DKØ=Setzkopfdurchmesser
BØ=Bohrloch
Sf=Scherfestigkeit in N
Zf=Zugfestigkeit in N
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
DØ | L | M | DKØ | BØ | Sf | Zf | Artikel# | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | 6,0 | 0,5 - 2,0 | 6,0 | 3,3 | 2000 | 2500 | 123132060 | 168,00 | 1.000 |
8,0 | 2,0 - 4,0 | 123132080 | 177,00 | ||||||
9,5 | 3,0 - 5,0 | 123132095 | 184,00 | ||||||
10,0 | 4,0 - 6,0 | 123132100 | 186,00 | ||||||
12,0 | 6,0 - 8,0 | 123132120 | 198,00 | 500 | |||||
14,0 | 8,0 - 10,0 | 123132140 | 229,00 | ||||||
4,0 | 6,0 | 0,5 - 1,5 | 8,0 | 4,1 | 3000 | 4000 | 123140060 | 224,00 | |
8,0 | 1,5 - 3,0 | 123140080 | 234,00 | ||||||
9,5 | 3,0 - 5,0 | 123140095 | 248,00 | ||||||
10,0 | 3,5 - 5,5 | 123140100 | 253,00 | ||||||
12,0 | 5,0 - 7,0 | 123140120 | 268,00 | ||||||
16,0 | 6,5 - 10,5 | 123140160 | 317,00 | ||||||
4,8 | 8,0 | 1,0 - 3,0 | 9,5 | 4,9 | 4500 | 5500 | 123148080 | 274,00 | |
9,5 | 3,0 - 5,0 | 123148095 | 294,00 | ||||||
10,0 | 3,5 - 5,5 | 123148100 | 308,00 | ||||||
12,0 | 5,0 - 6,5 | 123148120 | 322,00 | ||||||
12,5 | 5,5 - 7,0 | 123148125 | 324,00 | ||||||
14,0 | 6,0 - 8,0 | 123148140 | 386,00 | ||||||
16,0 | 6,5 - 10,5 | 123148160 | 372,00 | ||||||
20,0 | 10,5 - 14,0 | 123148200 | 412,00 | ||||||
6,4 | 14,2 | 1,5 - 6,0 | 12,7 | 6,5 | 6800 | 8700 | 123164142 | 568,00 | 250 |
15,5 | 5,0 - 8,0 | 123164155 | 579,00 | ||||||
20,0 | 7,9 - 12,8 | 123164200 | 687,00 |
Letztes Update: 14. März 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600