Dichtniete / Inox / Flachkopf / Inoxdorn
Material:
Hülse: AISI 304
Dorn: AISI 420 / gerillt
Oberfläche: blank
Produktbild
Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
DØ=Nietschaftdurchmesser
L=Nietschaftlänge
M=Klemmbereich / Materialstärke
DKØ=Setzkopfdurchmesser
BØ=Bohrloch
Sf=Scherfestigkeit in N
Zf=Zugfestigkeit in N
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
DØ | L | M | DKØ | BØ | Sf | Zf | Artikel# | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | 6,0 | 0,5 - 2,0 | 10,0 | 3,3 | 2000 | 2500 | 12313206-10 | 249,00 | 500 |
8,0 | 2,0 - 4,0 | 12313208-10 | 268,00 | ||||||
10,0 | 3,0 - 5,0 | 12313210-10 | 303,00 | ||||||
12,0 | 5,0 - 7,0 | 12313212-10 | 339,00 | ||||||
4,0 | 6,0 | 0,5 - 1,5 | 12,0 | 4,1 | 3000 | 4000 | 12314006-12 | 332,00 | |
8,0 | 1,5 - 3,0 | 12314008-12 | 346,00 | ||||||
10,0 | 3,0 - 5,0 | 12314010-12 | 378,00 | ||||||
12,0 | 5,0 - 6,5 | 12314012-12 | 398,00 | ||||||
16,0 | 6,5 - 10,5 | 12314016-12 | 439,00 | ||||||
4,8 | 8,0 | 1,0 - 3,0 | 14,0 | 4,9 | 4500 | 5500 | 12314808-14 | 426,00 | |
10,0 | 3,0 - 5,0 | 12314810-14 | 482,00 | ||||||
12,0 | 5,0 - 6,5 | 12314812-14 | 516,00 | ||||||
16,0 | 6,5 - 10,5 | 12314816-14 | 558,00 | ||||||
20,0 | 10,5 - 14,0 | 12314820-14 | 629,00 |
Letztes Update: 14. März 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600