KALEI Setzmuttern / Stahl gelb passiviert / Standard Kragenhöhe
Material: 1.0718
Eigenschaften: Präzisionsdrehteile einsatzgehärtet / >550 HV1 / geprüft
Oberfläche: galv. gelb passiviert / getempert Cr VI - frei / RoHS konform
Maßskizze
Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
Dim=Dimension
KH=Kragenhöhe
M=Materialstärke / Minimum
BØ=Bohrlochdurchmesser / H 11
D1Ø=Durchmesser / Nominal
D2Ø=Durchmesser / Kragen
H=Gesamthöhe
SW=Schlüsselweite
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
Dim | KH | M | BØ | D1Ø | D2Ø | H | SW | Artikel# | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 2,5 | 0,9 | 1,0 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 3,0 | 5,5 | 773091 | 126,00 | 1.000 |
M 3 | 773020 | 80,00 | ||||||||
M 4 | 5,5 | 5,5 | 5,7 | 3,2 | 7,0 | 773021 | 88,00 | |||
M 5 | 6,5 | 6,5 | 6,8 | 4,0 | 8,0 | 773022 | 119,00 | |||
M 6 | 8,0 | 8,0 | 8,3 | 5,0 | 9,9 | 773023 | 146,00 | |||
M 8 | 1,8 | 2,0 | 10,0 | 10,0 | 10,3 | 6,5 | 13,0 | 773024 | 213,00 | |
M 10 | 12,5 | 12,5 | 12,9 | 8,0 | 15,0 | 773025 | 375,00 | 500 | ||
M 12 | 2,8 | 3,0 | 14,5 | 14,5 | 14,9 | 10,0 | 17,0 | 773026 | 462,00 |
Letztes Update: 15. März 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600