Mehrbereichsniete / Aluminium / Flachkopf / Stahldorn
Material:
Hülse: AlMg 2,5
Dorn: Stahl / verzinkt
Oberfläche: blank
Spezifikation: spritzwasserdichte Verbindung
Maßskizze
Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
DØ=Schaftdurchmesser
L=Nietlänge
M=Materialstärke
KØ=Kopfdurchmesser
BØ=Bohrlochdurchmesser
SK=Scherkraft in N
ZK=Zugkraft in N
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
DØ | L | M | KØ | BØ | SK | ZK | Artikel# | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0 | 6,0 | 1,0 - 4,0 | 6,0 | 3,1 | 520 | 650 | 52030060 | 35,00 | 1.000 |
8,0 | 1,0 - 5,5 | 52030080 | 36,00 | ||||||
10,0 | 2,5 - 7,0 | 52030100 | 38,00 | ||||||
12,0 | 4,5 - 9,0 | 52030120 | 40,00 | ||||||
3,2 | 6,0 | 1,0 - 4,0 | 3,3 | 690 | 980 | 52032060 | 34,00 | ||
8,0 | 1,0 - 5,0 | 52032080 | 35,00 | ||||||
9,5 | 1,3 - 6,4 | 52032095 | 36,00 | ||||||
10,0 | 2,0 - 7,0 | 52032100 | |||||||
11,1 | 4,0 - 7,9 | 52032111 | 37,00 | ||||||
12,0 | 4,5 - 9,0 | 52032120 | 38,00 | ||||||
12,7 | 5,5 - 9,5 | 52032127 | 39,00 | ||||||
14,0 | 8,5 - 13,0 | 52032140 | 41,00 | ||||||
16,0 | 52032160 | 45,00 | |||||||
4,0 | 6,0 | 1,0 - 3,5 | 8,0 | 4,1 | 1150 | 1600 | 52040060 | 36,00 | |
6,8 | 1,0 - 4,0 | 52040068 | |||||||
8,0 | 1,0 - 5,0 | 52040080 | 40,00 | ||||||
9,5 | 1,2 - 6,4 | 52040095 | 42,00 | ||||||
10,0 | 1,5 - 6,5 | 52040100 | 43,00 | ||||||
12,0 | 3,5 - 8,5 | 52040120 | 44,00 | 500 | |||||
12,7 | 4,0 - 9,5 | 52040127 | 45,00 | ||||||
14,0 | 5,5 - 10,5 | 52040140 | 47,00 | ||||||
16,0 | 6,0 - 12,5 | 52040160 | 50,00 | ||||||
16,9 | 6,4 - 12,7 | 52040169 | 52,00 | ||||||
18,0 | 9,5 - 14,5 | 52040180 | 54,00 | ||||||
20,0 | 11,5 - 16,5 | 52040200 | 60,00 | ||||||
4,8 | 10,0 | 1,0 - 6,0 | 9,5 | 4,9 | 1500 | 2350 | 52048100 | 58,00 | |
10,3 | 1,6 - 6,4 | 52048103 | |||||||
12,1 | 2,0 - 8,0 | 52048121 | 60,00 | ||||||
14,0 | 4,0 - 10,0 | 52048140 | 64,00 | ||||||
15,1 | 4,8 - 11,1 | 52048151 | 66,00 | ||||||
16,0 | 6,0 - 12,5 | 52048160 | 69,00 | ||||||
16,9 | 6,4 - 12,7 | 52048169 | 74,00 | ||||||
18,0 | 8,0 - 14,0 | 52048180 | 76,00 | ||||||
19,5 | 9,0 - 15,0 | 52048195 | 86,00 | ||||||
20,0 | 10,0 - 16,0 | 52048200 | 87,00 | ||||||
22,0 | 12,0 - 18,0 | 52048220 | 95,00 | ||||||
24,0 | 12,5 - 20,0 | 52048240 | 97,00 | ||||||
24,8 | 12,7 - 19,8 | 52048248 | 99,00 | ||||||
27,0 | 17,0 - 23,0 | 52048270 | 118,00 | 250 | |||||
30,0 | 20,0 - 25,0 | 52048300 | 134,00 |
Letztes Update: 14. März 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600