Schwerlastniete / Eko-Lock / Stahl /Senkkopf
Material:
Hülse: SAE 1006
Dorn: SAE 1022 / gerillt
Oberfläche: galv. verzinkt
Spezifikation: hochfeste, wasserdichte Verbindung
Maßskizze
Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
DØ=Nietschaftdurchmesser
L=Nietschaftlänge
M=Klemmbereich / Materialstärke
DKØ=Setzkopfdurchmesser
BØ=Bohrloch
dØ=Nietdorndurchmesser
Sf=Scherfestigkeit in N
Zf=Zugfestigkeit in N
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
DØ | L | M | DKØ | BØ | dØ | Sf | Zf | Artikel# | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | 7,0 | 1,6 - 3,0 | 6,0 | 3,3 | 2,00 | 1700 | 1300 | 107432070 | 97,00 | 1.000 |
9,0 | 3,0 - 5,0 | 107432090 | 105,00 | |||||||
11,0 | 5,0 - 7,0 | 107432110 | 112,00 | |||||||
4,0 | 8,0 | 1,8 - 3,0 | 7,8 | 4,1 | 2,45 | 3500 | 2800 | 107440080 | 122,00 | |
10,0 | 3,0 - 5,0 | 107440100 | 129,00 | |||||||
12,0 | 5,0 - 7,0 | 107440120 | 140,00 | |||||||
4,8 | 9,0 | 2,0 - 3,5 | 9,3 | 5,0 | 3,00 | 4200 | 3800 | 107448090 | 147,00 | |
12,0 | 3,5 - 6,0 | 107448120 | 158,00 | 500 | ||||||
14,0 | 6,0 - 8,0 | 107448140 | 181,00 | |||||||
6,0 | 10,0 | 2,2 - 4,0 | 12,0 | 6,2 | 4,00 | 5900 | 5400 | 107460100 | 200,00 | |
13,0 | 3,0 - 6,0 | 107460130 | 214,00 | |||||||
16,0 | 6,0 - 9,0 | 107460160 | 232,00 | |||||||
19,0 | 9,0 - 12,0 | 107460190 | 255,00 |
Letztes Update: 14. März 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600