Schwerlastniete / Orlock Plywood / Stahl / Flachkopf / Stahldorn
Material:
Hülse: SAE 1006
Dorn: SAE 1022 / gerillt
Oberfläche: blank
Verwendung: Holz; Verbundplatten, div. weiche wie spröde Materialien
Spezifikation: hochfeste, dichte Verbindung
Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
DØ=Nietschaftdurchmesser
L=Nietschaftlänge
M=Klemmbereich / Materialstärke
DKØ=Setzkopfdurchmesser
BØ=Bohrloch
dØ=Nietdorndurchmesser
Sf=Scherfestigkeit in kg
Zf=Zugfestigkeit in kg
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
DØ | L | M | DKØ | BØ | dØ | Sf | Zf | Artikel# | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,4 | 24,5 | 14,8 - 16,8 | 13,0 | 6,6 | 4,17 | 1140 | 600 | 4764245P | 577,00 | 250 |
26,5 | 16,8 - 18,8 | 4764265P | 608,00 | |||||||
28,5 | 18,8 - 20,8 | 4764285P | 633,00 | |||||||
31,5 | 20,8 - 22,8 | 4764315P | 686,00 | |||||||
33,5 | 22,8 - 24,8 | 4764335P | 741,00 | |||||||
36,5 | 24,8 - 26,8 | 4764365P | 830,00 | |||||||
38,5 | 26,8 - 28,8 | 4764385P | 882,00 | |||||||
40,5 | 28,8 - 3,08 | 4764405P | 933,00 |
Letztes Update: 14. März 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600