Flachkopf / Inoxdorn #46P
Material:
Hülse: AISI 304 Cu
Dorn: AISI / gerillt
Oberfläche: blank
Spezifikation: hochfeste, wasserdichte Verbindung
Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
DØ=Nietschaftdurchmesser
L=Nietschaftlänge
M=Klemmbereich / Materialstärke
DKØ=Setzkopfdurchmesser
BØ=Bohrloch
dØ=Nietdorndurchmesser
Sf=Scherfestigkeit in kg
Zf=Zugfestigkeit in kg
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
DØ | L | M | DKØ | BØ | dØ | Sf | Zf | Artikel# | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,8 | 9,0 | 1,5 - 3,5 | 9,8 | 5,0 | 3,03 | 620 | 510 | 4648090P | 628,00 | 500 |
11,5 | 3,5 - 6,0 | 700 | 4648115P | 652,00 | ||||||
14,0 | 6,0 - 8,5 | 4648140P | 679,00 | |||||||
16,5 | 8,5 - 11,0 | 4648165P | 708,00 | |||||||
19,0 | 11,0 - 13,0 | 4648190P | 753,00 | |||||||
6,4 | 14,5 | 2,0 - 4,5 | 13,0 | 6,45 | 4,17 | 1400 | 850 | LN64105P | ||
16,5 | 4,0 - 6,5 | 1480 | LN64125P | |||||||
18,5 | 5,0 - 8,5 | LN64145P | ||||||||
20,5 | 7,0 - 10,5 | LN64165P | ||||||||
22,5 | 9,0 - 12,5 | LN64185P | ||||||||
24,5 | 11,0 - 14,0 | LN64205P | ||||||||
26,5 | 13,0 - 16,0 | LN64225P |
Letztes Update: 21. Januar 2024
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600