Schwerlastniete / Orlock / Stahl / Flachkopf/ Stahldorn
Material:
Hülse: SAE 1006
Dorn: SAE 1022 / gerillt
Oberfläche: galv. verzinkt
Spezifikation: hochfeste, wasserdichte Verbindung
Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
DØ=Nietschaftdurchmesser
L=Nietschaftlänge
M=Klemmbereich / Materialstärke
DKØ=Setzkopfdurchmesser
BØ=Bohrloch
dØ=Nietdorndurchmesser
Sf=Scherfestigkeit in kg
Zf=Zugfestigkeit in kg
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
DØ | L | M | DKØ | BØ | dØ | Sf | Zf | Artikel# | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,8 | 9,0 | 1,5 - 3,5 | 9,8 | 5,0 | 3,02 | 460 | 360 | 4548090P | 288,00 | 500 |
11,5 | 3,5 - 6,0 | 610 | 4548115P | 305,00 | ||||||
14,0 | 6,0 - 8,5 | 640 | 4548140P | 328,00 | ||||||
16,5 | 8,5 - 11,0 | 4548165P | 342,00 | |||||||
19,0 | 11,0 - 13,5 | 4548190P | 369,00 | |||||||
6,4 | 9,0 | 1,5 - 3,5 | 3,0 | 6,6 | 4,17 | 700 | 660 | 4564090P | 354,00 | |
10,5 | 2,8 - 4,8 | 940 | 4564105P | 371,00 | ||||||
11,1 | 3,4 - 5,4 | 4564111P | 384,00 | |||||||
12,5 | 4,8 - 6,8 | 1040 | 4564125P | 392,00 | ||||||
14,5 | 6,8 - 8,8 | 1140 | 4564145P | 420,00 | ||||||
16,5 | 8,8 - 10,8 | 4564165P | 452,00 | |||||||
18,5 | 10,8 - 12,8 | 4564185P | 475,00 | |||||||
20,5 | 12,8 - 14,8 | 4564205P | 521,00 | |||||||
22,5 | 14,8 - 16,8 | 4564225P | 540,00 | 250 | ||||||
24,5 | 16,8 - 18,8 | 4564245P | 559,00 | |||||||
26,5 | 18,8 - 20,8 | 4564265P | 593,00 | |||||||
28,5 | 20,8 - 22,8 | 4564285P | 618,00 | |||||||
30,5 | 22,8 - 24,8 | 4564305P | 642,00 | |||||||
32,5 | 24,8 - 26,8 | 4564325P | 678,00 | |||||||
35,5 | 25,8 - 28,8 | 4564355P | 812,00 | |||||||
37,5 | 27,8 - 30,8 | 4564375P | 867,00 | |||||||
39,5 | 29,8 - 32,8 | 4564395P | 921,00 | |||||||
7,8 | 13,5 | 4,0 - 7,0 | 16,0 | 8,0 | 5,12 | 1410 | 930 | 4578135P | 598,00 | |
16,5 | 7,0 - 10,0 | 1600 | 4578165P | 677,00 | ||||||
19,5 | 10,0 - 13,0 | 4578195P | 722,00 | |||||||
22,5 | 13,0 - 16,0 | 4578225P | 751,00 | |||||||
25,5 | 16,0 - 19,0 | 4578255P | 790,00 | |||||||
28,5 | 19,0 - 22,0 | 4578285P | 828,00 | |||||||
31,5 | 22,0 - 25,0 | 4578315P | 892,00 |
Letztes Update: 14. März 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600