Schwerlastniete / Orlock / Stahl / Senkkopf / Stahldorn
Material:
Hülse: SAE 1006
Dorn: SAE 1022 / gerillt
Oberfläche: galv. verzinkt
Spezifikation: hochfeste, wasserdichte Verbindung
Maßskizze
Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
DØ=Nietschaftdurchmesser
L=Nietschaftlänge
M=Klemmbereich / Materialstärke,
DKØ=Setzkopfdurchmesser
BØ=Bohrloch
dØ=Nietdorndurchmesser
Sf=Scherfestigkeit in kg
Zf=Zugfestigkeit in kg
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
DØ | L | M | DKØ | BØ | dØ | Sf | Zf | Artikel# | Preis €/1000 | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,8 | 11,5 | 3,5 - 6,0 | 8,5 | 5,0 | 3,02 | 300 | 340 | 4548115K | 324,00 | 500 |
14,0 | 6,0 - 8,5 | 400 | 4548140K | 341,00 | ||||||
16,5 | 8,5 - 11,0 | 500 | 4548165K | 367,00 | ||||||
19,0 | 11,0 - 13,5 | 600 | 4548190K | 408,00 | ||||||
6,4 | 11,5 | 3,8 - 5,8 | 10,0 | 6,6 | 4,17 | 550 | 560 | 4564115K | 424,00 | |
12,5 | 4,8 - 6,8 | 650 | 4564125K | 449,00 | ||||||
13,5 | 5,8 - 7,8 | 750 | 4564135K | 461,00 | ||||||
15,5 | 7,8 - 9,8 | 950 | 4564155K | 517,00 | ||||||
17,5 | 9,8 - 11,8 | 1050 | 4564175K | 540,00 | ||||||
19,5 | 11,8 - 13,8 | 4564195K | 602,00 | |||||||
21,5 | 13,8 - 15,8 | 4564215K | 728,00 | |||||||
23,5 | 15,8 - 17,8 | 4564235K | 772,00 | 250 |
Letztes Update: 14. März 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600