Blindniete gerillt / Aluminium / Flachkopf / Stahldorn
Material:
Hülse: AlMg 3,5
Dorn: Stahl / verzinkt
Oberfläche: gerillt
Maßskizze
Die Preise sind aufgrund der Situation am internationalen Rohstoffmarkt nicht aktuell. Wir ersuchen Sie um Ihre Anfrage.
LEGENDE:
DØ=Nietschaftdurchmesser
L=Nietschaftlänge
M=Mindestmaterialstärke / Sacklochtiefe
DKØ=Setzkopfdurchmesser
BØ=Bohrloch
Sf=Scherfestigkeit in N
Zf=Zugfestigkeit in N
LW=Lagerware
VE=Verpackungseinheit
DØ | L | M | DKØ | BØ | Sf | Zf | Artikel# | Preis €/1000 | VE Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | 6,0 | 2,0 | 6,5 | 3,4 | 530 | 930 | 16013206 | 46,00 | 1.000 |
8,0 | 4,0 | 16013208 | 47,00 | ||||||
10,0 | 6,0 | 16013210 | 48,00 | ||||||
12,0 | 8,0 | 16013212 | 52,00 | ||||||
14,0 | 10,0 | 16013214 | 57,00 | 500 | |||||
4,0 | 6,0 | 2,0 | 8,0 | 4,3 | 890 | 1420 | 16014006 | 51,00 | 1.000 |
8,0 | 4,0 | 16014008 | 53,00 | ||||||
10,0 | 6,0 | 16014010 | 58,00 | ||||||
12,0 | 8,0 | 16014012 | 64,00 | 500 | |||||
14,0 | 10,0 | 16014014 | 68,00 | ||||||
16,0 | 12,0 | 16014016 | 74,00 | ||||||
4,8 | 8,0 | 4,0 | 9,5 | 5,1 | 1200 | 1580 | 16014808 | 58,00 | |
10,0 | 6,0 | 16014810 | 65,00 | ||||||
12,0 | 8,0 | 16014812 | 71,00 | ||||||
14,0 | 10,0 | 16014814 | 83,00 | ||||||
16,0 | 12,0 | 16014816 | 87,00 | ||||||
18,0 | 14,0 | 16014818 | 92,00 | ||||||
20,0 | 16,0 | 16014820 | 101,00 | ||||||
25,0 | 21,0 | 16014825 | 126,00 | 250 | |||||
30,0 | 26,0 | 16014830 | 145,00 | ||||||
5,0 | 8,0 | 4,0 | 10,0 | 5,3 | 1280 | 1630 | 16015008 | 59,00 | 500 |
10,0 | 6,0 | 16015010 | 66,00 | ||||||
12,0 | 8,0 | 16015012 | 72,00 | ||||||
14,0 | 10,0 | 16015014 | 85,00 | ||||||
16,0 | 12,0 | 16015016 | 96,00 | ||||||
18,0 | 14,0 | 16015018 | 108,00 | ||||||
20,0 | 16,0 | 16015020 | 120,00 | 250 | |||||
25,0 | 21,0 | 16015025 | 133,00 | ||||||
30,0 | 26,0 | 16015030 | 152,00 | ||||||
35,0 | 31,0 | 16015035 | 175,00 |
Letztes Update: 15. März 2018
Nicht fündig geworden?
Ein Katalog kann niemals alles beinhalten, falls Sie nicht fündig geworden sind, fragen Sie bitte bei uns an.
Ewald Kolar
E-Mail: office@eko.at
Hotline: +43 4274 41600